品名 | 重量/斤 | /元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 3.55-3.60 | 斤 |
43-45(中) | 3.70 | ||
红壳蛋 | 46-48(大) | 3.8-3.85 | 斤 |
44-45(中) | 176-178 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-49(大) | 170-175 | 箱 |
43-46(中) | 165-170 | ||
五谷杂粮蛋 | 47-49(大) | 175-180 | 箱 |
43-46(中) | 170-175 | ||
草灰咸鸭蛋 | 160枚 | 170 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 173(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 168(23斤) | ||
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 130 | 箱 |
70g(100枚) | 140 | ||
鹌鹑蛋 | 19.5 | 117 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*