当前位置: 首页原料棉粕> 正文
2015年2月中国棉籽供需平衡表
发布时间:2015-02-26 14:10作者:xiechangcheng来源:

  Country 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 (Jan) 2014/2015 (Feb) Month Change
收获面积 China 5,300 5,250 5,500 5,300 4,800 4,400 4,400 0
产量 China 12,540 11,953 13,325 13,720 12,835 11,757 11,757 0
进口量 China 1 317 398 205 150 90 90 0
总供应量 China 12,541 12,270 13,723 13,925 12,985 11,847 11,847 0
出口量 China 0 0 1 0 0 0 0 0
压榨量 China 10,080 9,707 10,150 10,770 10,300 9,600 9,600 0
饲料消费量 China 2,461 2,563 3,572 3,155 2,685 2,247 2,247 0
总供应量 China 12,541 12,270 13,722 13,925 12,985 11,847 11,847 0

0
广告
广告
广告
广告
推荐阅读
本文所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负
Copyright © 2011 www.www.g2w3r.com manbet官网和讯